GOROSHI LLC Tax Deduction Tracking
| Category | IRS Deduction Rule | Key Notes |
|---|---|---|
| Home Office | Simplified: $5/sqft (max 300 sqft = $1,500) or actual % of rent/mortgage | Must be exclusive & regular use |
| Equipment | Section 179 -- full deduction in year purchased (up to $1.16M for 2026) | Computers, monitors, peripherals |
| Software | 100% deductible as ordinary business expense | SaaS, licenses, subscriptions |
| Internet/Utilities | Business % deductible (home office % or actual business use %) | Internet, electricity for home office |
| Travel/Mileage | $0.70/mile (2026 est.) or actual vehicle expenses. Lodging/airfare 100% | Must be primarily business purpose |
| Professional Dev | 100% deductible if maintains/improves current business skills | Courses, books, conferences, certs |
| Insurance | 100% deductible (business insurance, E&O, liability) | Health insurance via SE deduction on 1040 |
| Meals | 50% deductible if business-related (back to 50% after 2022 temp 100%) | Must document who, where, business purpose |
| Office Supplies | 100% deductible | Paper, pens, printer ink, desk organizers |
| GPU/Compute | 100% deductible as business equipment or cloud compute expense | GPUs, cloud instances, Salad earnings offset |
| Phone | Business % deductible (% of total bill used for business) | Track business vs personal use % |
| Other | Varies -- must be ordinary & necessary business expense | Bank fees, postage, domain renewals, etc. |
| Date | From | To | Purpose | Miles | Deduction |
|---|
| Date | Vendor | Category | Amount | Payment | Deductible | Receipt |
|---|
Self-employment tax rates: 24% federal marginal + 15.3% SE + 4.95% IL state = ~44.25% effective on SE income. Quarterly payments due: Apr 15, Jun 15, Sep 15, Jan 15.
Delete this expense?